Дизельный генератор ТСС АД-24С-Т400-1РМ19
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СЕРИЯ | TSS Standart |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 24 |
МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 30 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 26,4 |
МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 33 |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 0.8 |
НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 400/230 |
КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 3 |
ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 43.2 |
ОБЪЁМ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ (Л) | 18.5 |
ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 130 |
ТОПЛИВНЫЙ СЕПАРАТОР | нет |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 50% МОЩНОСТИ Л/Ч | 5 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 7 |
РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 100% МОЩНОСТИ Л/Ч | 9 |
АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 18.6 |
СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 1 (ручной запуск) |
СИСТЕМА АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ | да |
ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА | да |
УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 1х80/12 |
ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
ГЛУШИТЕЛЬ | промышленный |
ГАБАРИТЫ РАДИАТОРА (РАСТ. ОТ ПОЛА, В, Ш, ММ) | 515, 540х490 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 1700x750x1150 |
РЕСУРС РАБОТЫ ДО КАП. РЕМОНТА (Ч) | 8000 |
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | без экологического класса |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | TSS Diesel |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 33 |
КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 4 |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | рядное |
РАБОЧИЙ ОБЪЁМ ДВИГАТЕЛЯ (Л) | 3,61 |
РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | механический |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | SAE 15W40/10W30 |
ЕМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 13 |
МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА, КВТ | 24 |
СИСТЕМА ВОЗБУЖДЕНИЯ | SHUNT |
КПД ГЕНЕРАТОРА, % | 94 |
ШАГ ОБМОТКИ | 2/3 |
КОЛИЧЕСТВО ОПОРНЫХ ПОДШИПНИКОВ | 1 |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОБМОТКИ | IP21 (IP23) |
СТЕПЕНЬ ИЗОЛЯЦИИ | Н |
ТОЧНОСТЬ РЕГУЛИРОВКИ НАПРЯЖЕНИЯ (± %) | 1 |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ | да |
ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА КОНТРОЛЛЕРА | Русский |
МАССА, КГ | 700 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, заправка маслом и ОЖ, ЗУ АКБ, "сухой" контакт |
ВЫСОТА РАМЫ (ММ) | 150 |
НАПРЯЖЕНИЕ БОРТОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, (В) | 12 |
Торговый Дом "Открытое Решение"
Телефон отдела продаж:
+7 (495) 177-57-75
+7(967) 117-17-27
E-mail: 1775775@mail.ru
Продажа, доставка, пуско-наладка, гарантийное обслуживание генераторов.