ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | TSS SDG 12000EHA |
| СЕРИЯ | SDG |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВТ | 11.5 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ, КВА | 11.5 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 12 |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВА | 12 |
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | 1 |
| НАПРЯЖЕНИЕ (В) | 230 |
| КОЛИЧЕСТВО ФАЗ | 1 |
| ЧАСТОТА, ГЦ | 50 |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК (А) | 47 |
| ОБЪЁМ ТОПЛИВНОГО БАКА (Л) | 25 |
| РАСХОД ТОПЛИВА ПРИ 75% МОЩНОСТИ Л/Ч | 3.4 |
| ВИД ТОПЛИВА | дизель |
| УРОВЕНЬ ШУМА (DB/7М) | 82 |
| ИСПОЛНЕНИЕ | Открытое |
| СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | IP 23 |
| ТИП ЗАПУСКА | электростартер |
| СТЕПЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ | 2 (автозапуск) |
| АВТОНОМНАЯ РАБОТА НА 75% НАГРУЗКИ БЕЗ ДОЗАПРАВ (Ч) | 8 |
| КЛЕММЫ ДЛЯ ЗАРЯДКИ АККУМУЛЯТОРА | нет |
| ВОЛЬТМЕТР | да |
| МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ | WS2V88B |
| ДВИГАТЕЛЬ | Двигатель дизельный WS2V88B |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, КВТ/Л.С. | 14/19 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | Двигатель, генератор, рама, панель управления,колеса. |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 2 |
| ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (ОБ/МИН) | 3000 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушная |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| ЁМКОСТЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ (Л) | 2.3 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ТИП МАСЛА | 10W-30 |
| ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ | да |
| УСТАНОВЛЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР AH/V | 45/12 |
| ГЛУШИТЕЛЬ | да |
| МАССА, КГ | 45/12 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | xx |
| ГАРАНТИЯ, СРОК (МЕС) | 12 |
ДВИГАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНЫЙ WS2V88B
| ТИП ВАЛА | Конус |
| МОЩНОСТЬ МАКСИМАЛЬНАЯ, КВТ | 15 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ КВТ/Л.С. (3000 ОБ/МИН) | 14 |
| МОЩНОСТЬ НОМИНАЛЬНАЯ КВТ/Л.С. (3600 ОБ/МИН) | 15 |
| КОЛИЧЕСТВО ЦИЛИНДРОВ | 2 |
| РАСПОЛОЖЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ | V |
| ТАКТНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 4 |
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | воздушно-масляная |
| РАСХОД ТОПЛИВА Л/ЧАС ПРИ 3.600 ОБ/МИН | 0.28 |
| РАБОЧИЙ ОБЪЕМ, СМ3 | 870 |
| ДИАМЕТР ЦИЛИНДРА (ММ) | 88 |
| ХОД ПОРШНЯ (ММ) | 72 |
| РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ | да |
| ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (СТАРТЕР) | да |
| ВИД ТОПЛИВА | дизельное топливо |
| БАК, Л | 12 |
| МАССА, КГ | 60 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Д;Ш;В; ММ) | 550*400*460 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (Д;Ш;В; ММ) | 550*400*460 |
| АНАЛОГИ | WS2V88A |

